다수공급자계약제도는 기존의 최저가 1인 낙찰자 선정 방식으로는 다양성 부족과 품질 저하의 문제점이 지속적으로 지적됨에 따라 다수의 공급자를 선정, 선의의 가격, 품질경쟁을 유도하는 동시에 수요기관의 선택권을 제고하는 제도로서 정보통신기술의 발전 및 인터넷 확산에 따른 전자상거래 시대에 적합하여, 이미 미국, 캐나다 등에서 널리 활용되고 있는 제도입니다.
각 공공기관의 다양한 수요를 충족하기 위하여 품질, 성능, 효율 등에서 동등하거나 유사한 종류의 물품을 수요기관이 선택할 수 있도록 2인 이상을 계약상대자로 하는 계약제도로서 납품실적, 경영상태 등이 일정한 기준에 적합한 자를 대상으로 협상을 통해 계약을 체결하고 수요고객이 직접 나라장터 종합쇼핑몰(http://shopping.g2b.go.kr/) 에서 자유롭게 물품을 선택하여 사용하는 제도입니다.
- 태양광발전설비 G2B 식별번호(계통연계형)
번호 | 물품식별번호 | 모델명 | 주요 자재 소요량 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
용량 | 모듈 | 인버터 | 구조물 | 모니터링 | ||||
1 | 23120338 | DBENCPV-03S | 3w | 250 x 12매 | 3kw급 x 1대 | 옵션 | 옵션 | |
2 | 23120339 | DBENCPV-05S | 5w | 250 x 20매 | 3kw급 x 2대 | 옵션 | 옵션 | |
3 | 23120340 | DBENCPV-10S | 10w | 250 x 40매 | 3kw급 x 3대 | 옵션 | 옵션 | |
4 | 23120341 | DBENCPV-15S | 15w | 250 x 60매 | 3kw급 x 5대 | 옵션 | 옵션 | |
5 | 23120342 | DBENCPV-20S | 20w | 250 x 80매 | 3kw급 x 6대 | 옵션 | 옵션 | |
6 | 23120343 | DBENCPV-25S | 25w | 250 x 100매 | 25Kw x 1대 | 옵션 | 옵션 | |
7 | 23120344 | DBENCPV-30S | 30w | 250 x 120매 | 30kw x 1대 | 옵션 | 옵션 | |
8 | 23120345 | DBENCPV-35S | 35w | 250 x 140매 | 35kw x 1대 | 옵션 | 옵션 | |
9 | 23120346 | DBENCPV-40S | 40w | 250 x 160매 | 40kw x 1대 | 옵션 | 옵션 | |
10 | 23120347 | DBENCPV-45S | 45w | 250 x 180매 | 45kw x 1대 | 옵션 | 옵션 | |
11 | 23120348 | DBENCPV-50S | 50w | 250 x 200매 | 50kw x 1대 | 옵션 | 옵션 |
- 태양광발전설비 G2B 식별번호(H형 지지대)
번호 | 물품식별번호 | 모델명 | 용량 | 용도 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23120349 | DBENCPV-03ST | 3w | 구조물(H형지지대) | 옵션사항(부품) | |
2 | 23120350 | DBENCPV-05ST | 5w | 구조물(H형지지대) | 옵션사항(부품) | |
3 | 23120351 | DBENCPV-10ST | 10w | 구조물(H형지지대) | 옵션사항(부품) | |
4 | 23120352 | DBENCPV-15ST | 15w | 구조물(H형지지대) | 옵션사항(부품) | |
5 | 23120353 | DBENCPV-20ST | 20w | 구조물(H형지지대) | 옵션사항(부품) | |
6 | 23120354 | DBENCPV-25ST | 25w | 구조물(H형지지대) | 옵션사항(부품) | |
7 | 23120355 | DBENCPV-30ST | 30w | 구조물(H형지지대) | 옵션사항(부품) | |
8 | 23120356 | DBENCPV-35ST | 35w | 구조물(H형지지대) | 옵션사항(부품) | |
9 | 23120357 | DBENCPV-40ST | 40w | 구조물(H형지지대) | 옵션사항(부품) | |
10 | 23120358 | DBENCPV-45ST | 45w | 구조물(H형지지대) | 옵션사항(부품) | |
11 | 23120359 | DBENCPV-50ST | 50w | 구조물(H형지지대) | 옵션사항(부품) | |
12 | 23120360 | DBENCPV- MON | 전체 | 구조물(H형지지대) | 옵션사항(부품) |
- 태양광발전설비 G2B 식별번호(ㅁ형 지지대)
번호 | 물품식별번호 | 모델명 | 용량 | 용도 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23680406 | DBENCPV-03DB | 3w | 구조물(ㅁ형지지대) | 옵션사항(부품) | |
2 | 23680407 | DBENCPV-05DB | 5w | 구조물(ㅁ형지지대) | 옵션사항(부품) | |
3 | 23680408 | DBENCPV-10DB | 10w | 구조물(ㅁ형지지대) | 옵션사항(부품) | |
4 | 23680409 | DBENCPV-15DB | 15w | 구조물(ㅁ형지지대) | 옵션사항(부품) | |
5 | 23680410 | DBENCPV-20DB | 20w | 구조물(ㅁ형지지대) | 옵션사항(부품) | |
6 | 23680411 | DBENCPV-25DB | 25w | 구조물(ㅁ형지지대) | 옵션사항(부품) | |
7 | 23680412 | DBENCPV-30DB | 30w | 구조물(ㅁ형지지대) | 옵션사항(부품) | |
8 | 23680413 | DBENCPV-35DB | 35w | 구조물(ㅁ형지지대) | 옵션사항(부품) | |
9 | 23680414 | DBENCPV-40DB | 40w | 구조물(ㅁ형지지대) | 옵션사항(부품) | |
10 | 23680415 | DBENCPV-45DB | 45w | 구조물(ㅁ형지지대) | 옵션사항(부품) | |
11 | 23680416 | DBENCPV-50DB | 50w | 구조물(ㅁ형지지대) | 옵션사항(부품) |